ข้อมูล เทศบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
733 ครั้ง

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2568 (รอบ 12 เดือน) | 2.64 MB. | 25 | |
| 2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) | 395 KB. | 84 | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2567 | 395 KB. | 105 | |
| 4 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) | 386 KB. | 194 | |
| 5 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว | 901 KB. | 209 | |
| 6 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 355 KB. | 199 | |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 380 KB. | 191 | |
| 8 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 747 KB. | 204 |

