ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

37 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบ สขร.1 - เดือนกันยายน 2568.xls 93 KB. 3
2 แบบ สขร.1 - เดือนสิงหาคม 2568.xls 62 KB. 2
3 แบบ สขร.1 - เดือนกรกฎาคม 2568.xls 57 KB. 2
4 แบบ สขร.1 - เดือนมิถุนายน 2568.xls 57 KB. 2
5 แบบ สขร.1 - เดือนพฤษภาคม 2568.xls 58 KB. 2
6 แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน 2568.xls 49 KB. 2
7 แบบ สขร.1 - เดือนมีนาคม 2568.xls 68 KB. 2
8 แบบ สขร.1 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568.xls 51 KB. 2
9 แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม 2568.xls 61 KB. 2
10 แบบ สขร.1 - เดือนธันวาคม 2567.xls 49 KB. 2
11 แบบ สขร.1 - เดือนพฤศจิกายน 2567.xls 52 KB. 2
12 แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม 2567.xls 76 KB. 2
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 94 KB. 2
14 แบบ สขร.1 - เดือนกันยายน 2568 2.46 MB. 5
15 แบบ สขร.1 - เดือนสิงหาคม 2568 2.50 MB. 4
16 แบบ สขร.1 - เดือนกรกฎาคม 2568 3.03 MB. 3
17 แบบ สขร.1 - เดือนมิถุนายน 2568 2.95 MB. 4
18 แบบ สขร.1 - เดือนพฤษภาคม 2568 3.38 MB. 3
19 แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน 2568 1.98 MB. 3
20 แบบ สขร.1 - เดือนมีนาคม 2568 4.74 MB. 3
21 แบบ สขร.1 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 2.14 MB. 3
22 แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม 2568 3.46 MB. 3
23 แบบ สขร.1 - เดือนธันวาคม 2567 1.98 MB. 3
24 แบบ สขร.1 - เดือนพฤศจิกายน 2567 2.40 MB. 3
25 แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม 2567 5.80 MB. 5
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1.41 MB. 9

แชร์ให้เพื่อน: