ข้อมูล เทศบาล
	
	
		
		
        				
					
						
							
						
					
				
				
					
     
					
				
				
				
						
							
								
									
						
					
                    
                    
					
					
						
				
		
	
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2568
 205 ครั้ง
				
                    
						
					
					รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | เดือนกันยายน 2568 | 2.45 MB. | 10 | |
| 2 | เดือนสิงหาคม 2568 | 3.59 MB. | 14 | |
| 3 | เดือนกรกฎาคม 2568 | 3.03 MB. | 24 | |
| 4 | เดือนมิถุนายน 2568 | 2.95 MB. | 26 | |
| 5 | เดือนพฤษภาคม 2568 | 3.38 MB. | 32 | |
| 6 | เดือนเมษายน 2568 | 1.98 MB. | 40 | |
| 7 | เดือนมีนาคม 2568 | 4.74 MB. | 46 | |
| 8 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.44 MB. | 50 | |
| 9 | เดือนมกราคม 2568 | 3.46 MB. | 52 | |
| 10 | เดือนธันวาคม 2567 | 1.98 MB. | 56 | |
| 11 | เดือนพฤศจิกายน 2567 | 2.40 MB. | 46 | |
| 12 | เดือนตุลาคม 2567 | 5.80 MB. | 73 | 

