ข้อมูล เทศบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2569
382 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เดือนกรกฎาคม 2569 | 3.18 MB. | 13 | |
| 2 | แบบ สขร.1 - เดือนเมษายน - มิถุนายน 2569 | 146 KB. | 10 | |
| 3 | เดือนมิถุนายน 2569 | 4.07 MB. | 33 | |
| 4 | แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 | 158 KB. | 68 | |
| 5 | แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 | 113 KB. | 56 | |
| 6 | เดือนพฤษภาคม 2569 | 1.27 MB. | 38 | |
| 7 | เดือนเมษายน 2569 | 2.29 MB. | 45 | |
| 8 | เดือนมีนาคม 2569 | 6.06 MB. | 45 | |
| 9 | เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 1.11 MB. | 49 | |
| 10 | เดือนมกราคม 2569 | 4.28 MB. | 62 | |
| 11 | เดือนธันวาคม 2568 | 1.72 MB. | 62 | |
| 12 | เดือนพฤศจิกายน 2568 | 2.10 MB. | 76 | |
| 13 | เดือนตุลาคม 2568 | 4.61 MB. | 73 |

