ข้อมูล เทศบาล
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
662 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศ NoGift Policy ประจำปี 2569 (ฉบับภาษาอังกฤษ) | 422 KB. | 14 | |
| 2 | ประกาศ NoGift Policy ประจำปี 2569 (ฉบับภาษาไทย) | 414 KB. | 19 | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2568 | 1.56 MB. | 32 | |
| 4 | ผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2568 | 1.34 MB. | 124 | |
| 5 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (ใหม่) | 1.22 MB. | 199 | |
| 6 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | 2.08 MB. | 225 |

